Obtenir votre signe animal chinois et son élément !
Forum Blog AstroPalais :: Astrologie Populaire Chinoise :: Astrologie Populaire des 12 animaux chinois :: Version détaillée 12 signes animaux chinois + 5 éléments
Page 1 sur 1 • Partager •
Obtenir votre signe animal chinois et son élément !
.
.
Quel est votre signe chinois
Astrologie chinoise et vietnamienne sont basées sur l'année lunaire chinoise
Chaque année est décrite par un des 12 signes animaux accompagné en sus d'un des 5 éléments
On obtient ainsi les 60 combinaisons différentes appelées cycle sexagésimal
Le début du siècle chinois est sur Rat bois en 1924 puis 1984 et . . .
Consulter le descriptif du signe animal
Rat - Boeuf (buffle) - Tigre - Chat (Lapin) - Dragon - Serpent
Cheval - Chèvre (bouc, mouton)- Singe - Coq - Chien - Cochon (sanglier)
Les tableaux suivants vous permettront d'établir votre signe personnel et l' élément associé pour cet année.
Astrologie chinoise et vietnamienne sont basées sur l'année lunaire chinoise
Chaque année est décrite par un des 12 signes animaux accompagné en sus d'un des 5 éléments
On obtient ainsi les 60 combinaisons différentes appelées cycle sexagésimal
Le début du siècle chinois est sur Rat bois en 1924 puis 1984 et . . .
Consulter le descriptif du signe animal
Rat - Boeuf (buffle) - Tigre - Chat (Lapin) - Dragon - Serpent
Cheval - Chèvre (bouc, mouton)- Singe - Coq - Chien - Cochon (sanglier)
Les tableaux suivants vous permettront d'établir votre signe personnel et l' élément associé pour cet année.
. Du 31.01.1900 au 18.02.1901 . Du 19.02.1901 au 07.02.1902 . Du 08.02.1902 au 28.01.1903 . Du 29.01.1903 au 15.02.1904 . Du 16.02.1904 au 03.02.1905 . Du 04.02.1905 au 24.01.1906 . Du 25.01.1906 au 12.02.1907 . Du 13.02.1907 au 01.02.1908 . Du 02.02.1908 au 21.01.1909 . Du 22.01.1909 au 09.02.1910 | . Rat de Métal . Buffle de Métal . Tigre d'Eau . Chat d'Eau . Dragon de Bois . Serpent de Bois . Cheval de Feu . Chèvre de Feu . Singe de Terre . Coq de Terre |
.Du 10.02.1910 au 29.01.1911 . Du 30.01.1911 au 17.02.1912 . Du 18.02.1912 au 05.02.1913 . Du 06.02.1913 au 25.01.1914 . Du 26.01.1914 au 13.02.1915 . Du 14.02.1915 au 02.02.1916 . Du 03.02.1916 au 22.01.1917 . Du 23.01.1917 au 10.02.1918 . Du 11.02.1918 au 31.01.1919 . Du 01.02.1919 au 19.02.1920 | . Chien de Métal . Cochon de Métal . Rat d'Eau . Buffle d'Eau . Tigre de Bois . Chat de Bois . Dragon de Feu . Serpent de Feu . Cheval de Terre . Chevre de Terre |
. Du 20.02.1920 au 07.02.1921 . Du 08.02.1921 au 27.01.1922 . Du 28.01.1922 au 15.02.1923 . Du 16.02.1923 au 04.02.1924 . Du 05.02.1924 au 24.01.1925 . Du 25.01.1925 au 12.02.1926 . Du 13.02.1926 au 01.02.1927 . Du 02.02.1927 au 22.01.1928 . Du 23.03.1928 au 09.02.1929 . Du 10.02.1929 au 29.01.1930 | . Singe de Métal . Coq de Métal . Chien d'Eau . Cochon d'Eau . Rat de Bois . Buffle de Bois . Tigre de Feu . Chat de Feu . Dragon de Terre . Serpent de Terre |
. Du 30.01.1930 au 16.02.1931 . Du 17.02.1931 au 05.02.1932 . Du 06.02.1932 au 25.01.1933 . Du 26.01.1933 au 13.02.1934 . Du 14.02.1934 au 03.02.1935 . Du 04.02.1935 au 23.01.1936 . Du 24.01.1936 au 10.02.1937 . Du 11.02.1937 au 30.01.1938 . Du 31.01.1938 au 18.02.1939 . Du 19.02.1939 au 07.02.1940 | . Cheval de Métal . Chevre de Métal . Singe d'Eau . Coq d'Eau . Chien de Bois . Cochon de Bois . Rat de Feu . Buffle de Feu . Tigre de Terre . Chat de Terre |
. Du 08.02.1940 au 26.01.1941 . Du 27.01.1941 au 14.02.1942 . Du 15.02.1942 au 04.02.1943 . Du 05.02.1943 au 24.01.1944 . Du 25.01.1944 au 12.02.1945 . Du 13.02.1945 au 01.02.1946 . Du 02.02.1946 au 21.01.1947 . Du 22.01.1947 au 19.02.1948 . Du 10.02.1948 au 28.01.1949 . Du 29.01.1949 au 16.02.1950 | . Dragon de Métal . Serpent de Métal . Cheval d'Eau . Chevre d'Eau . Singe de Bois . Coq de Bois . Chien de Feu . Cochon de Feu . Rat de Terre . Buffle de Terre |
. Du 17.02.1950 au 05.02.1951 . Du 06.02.1951 au 26.01.1952 . Du 27.01.1952 au 13.02.1953 . Du 14.02.1953 au 02.02.1954 . Du 03.02.1954 au 23.01.1955 . Du 24.01.1955 au 11.02.1956 . Du 12.02.1956 au 30.01.1957 . Du 31.01.1957 au 17.02.1958 . Du 18.02.1958 au 07.02.1959 . Du 08.02.1959 au 27.01.1960 | . Tigre de Métal . Chat de Métal . Dragon d'Eau . Serpent d'Eau . Cheval de Bois . Chevre de Bois . Singe de Feu . Coq de Feu . Chien de Terre . Cochon de Terre |
. Du 28.01.1960 au 14.02.1961 . Du 15.02.1961 au 04.02.1962 . Du 05.02.1962 au 24.01.1963 . Du 25.01.1963 au 12.02.1964 . Du 13.02.1964 au 01.02.1965 . Du 02.02.1965 au 20.01.1966 . Du 21.01.1966 au 08.02.1967 . Du 09.02.1967 au 29.01.1968 . Du 30.01.1968 au 16.02.1969 . Du 17.02.1969 au 05.02.1970 | . Rat de Métal . Buffle de Métal . Tigre d'Eau . Chat d'Eau . Dragon de Bois . Serpent de Bois . Cheval de Feu . Chevre de Feu . Singe de Terre . Coq de Terre |
. Du 06.02.1970 au 26.01.1971 . Du 27.01.1971 au 14.02.1972 . Du 15.02.1972 au 02.02.1973 . Du 03.02.1973 au 22.01.1974 . Du 23.01.1974 au 10.02.1975 . Du 11.02.1975 au 30.01.1976 . Du 31.01.1976 au 17.02.1977 . Du 18.02.1977 au 06.02.1978 . Du 07.02.1978 au 27.01.1979 . Du 28.01.1979 au 15.02.1980 | . Chien de Métal . Cochon de Métal . Rat d'Eau . Buffle d'Eau . Tigre de Bois . Chat de Bois . Dragon de Feu . Serpent de Feu . Cheval de Terre . Chevre de Terre |
. Du 16.02.1980 au 04.02.1981 . Du 05.02.1981 au 24.01.1982 . Du 25.01.1982 au 12.02.1983 . Du 13.02.1983 au 01.02.1984 . Du 02.02.1984 au 19.02.1985 . Du 20.02.1985 au 08.02.1986 . Du 09.02.1986 au 28.01.1987 . Du 29.01.1987 au 16.02.1988 . Du 17.02.1988 au 05.02.1989 . Du 06.02.1989 au 26.01.1990 | . Singe de Métal . Coq de Métal . Chien d'Eau . Cochon d'Eau . Rat de Bois . Buffle de Bois . Tigre de Feu . Chat de Feu . Dragon de Terre . Serpent de Terre |
. Du 27.01.1990 au 14.02.1991 . Du 15.02.1991 au 03.02.1992 . Du 04.02.1992 au 22.01.1993 . Du 23.01.1993 au 09.02.1994 . Du 10.02.1994 au 30.01.1995 . Du 31.01.1995 au 18.02.1996 . Du 19.02.1996 au 06.02.1997 . Du 07.02.1997 au 27.01.1998 . Du 28.01.1998 au 15.02.1999 . Du 16.02.1999 au 04.02.2000 | . Cheval de Métal . Chevre de Métal . Singe d'Eau . Coq d'Eau . Chien de Bois . Cochon de Bois . Rat de Feu . Buffle de Feu . Tigre de Terre . Chat de Terre |
. Du 05.02.2000 au 23.01.2001 . Du 24.01.2001 au 11.02.2002 . Du 12.02.2002 au 31.01.2003 . Du 01.02.2003 au 21.01.2004 . Du 22.01.2004 au 08.02.2005 . Du 09.02.2005 au 28.01.2006 . Du 29.01.2006 au 17.02.2007 . Du 18.02.2007 au 06.02.2008 . Du 07.02.2008 au 25.01.2009 . Du 26.01.2009 au 13.02.2010 | . Dragon de Métal . Serpent de Métal . Cheval d'Eau . Chevre d'Eau . Singe de Bois . Coq de Bois . Chien de Feu . Cochon de Feu . Rat de Terre . Buffle de Terre |
.

Admin- Admin
- Nombre de messages: 99
Date d'inscription: 02/08/2008

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum





